# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Castiñeira Alvarez | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Alberto Trapero Beloso | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Alpha Gabriel Sylla Piñeiro | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Borja Riveiro Fernandez | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian Fernandez Silva | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Daniel Castiñeira Diz | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Lopez Rolan | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Elias Ezequiel Reyes Cristoff | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Felipe Dominguez Rodriguez | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Filipe Manuel Brito Golçalves | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Hector Gonzalez Pereira | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Ivan Dominguez Sobral | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Jaime Perez Martinez | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Javier Fernandez Pereira | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Jose Enrique Vila Perez | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Jose Manuel Paramos Estevez | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Jose Miguel Rodriguez Duran | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Juan Francisco Rodriguez Carreiro | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Juan Luis Estevez Rodriguez | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Leandro Garson Da Silva E Costa | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Nicolas Ortega Dorado | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Oscar Castellano Zamora | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Oscar Fernandez Fernandez | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Pablo Rodriguez Lomba | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Yago Cruces Santos | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Entrenador | Jaime Perez Martinez | 58 | - | - | 0 | 0 |
- | Entrenador | Jose Vega Garcia | 43 | - | - | 0 | 0 |
- | Auxiliar | Manuel Gonzalez Martinez | 62 | - | - | 0 | 0 |
- | Delegado | Julio Fernandez Rocha | 70 | - | - | 0 | 0 |
Fase Previa - Grupo B - Jornada 1 | ||||
![]() REAL SALAMANCA MONTERREY |
-1
0
07.06.2019 -
CM As Chans
|
GOIAN INFORMATICA JAIME![]() |
||
Fase Previa - Grupo B - Jornada 2 | ||||
![]() GOIAN INFORMATICA JAIME |
-0
1
07.06.2019 -
CM As Chans
|
LA FAMILIA![]() |
||
Fase Previa - Grupo B - Jornada 3 | ||||
![]() GOIAN INFORMATICA JAIME |
-0
0
08.06.2019 -
CM As Chans
|
NORMALIT![]() |
||
Final - Final | ||||
![]() HURACAN DE CARREÑO |
-4
1
08.06.2019 -
CM Do Terron
|
GOIAN INFORMATICA JAIME![]() |